![]() | Kombajn | Claas | LEXION 550 | 2009 | 4153050 Kč |
![]() | Kombajn | Case IH | 7088 | 2008 | NC |
![]() | Kombajn | New Holland | CR 9090 ELEVATION | 2008 | NC |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 550 MONTANA | 2007 | NC |
![]() | Kombajn | Case IH | 6088 | 2010 | NC |
![]() | Kombajn | John Deere | 9680 HM | 2004 | NC |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 600 | 2007 | 4017612 Kč |
![]() | Kombajn | New Holland | TX 67 | 1999 | 1629786 Kč |
![]() | Kombajn | New Holland | cx 8060 | 2009 | 3916540 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 450 | 2002 | 2804748 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 440 | 1998 | 1642420 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 480 | 2002 | 2501532 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 405 | 2001 | 1791501 Kč |
![]() | Kombajn | New Holland | CX 880 | 2003 | NC |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 450 | 2001 | NC |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 540 | 2006 | NC |
![]() | Kombajn | Claas | LEXION 550 | 2010 | 4889358 Kč |
![]() | Kombajn | John Deere | W 650 | 2008 | 3423814 Kč |
![]() | Kombajn | Case IH | 1680 | 1993 | NC |
![]() | Kombajn | John Deere | 9560 sts | 2007 | 3411180 Kč |
| Kombajn | Deutz-Fahr | 4075 hts | 1995 | NC | |
| Kombajn | John Deere | T660 | 2008 | NC | |
| Kombajn | Claas | LEXION 520 | 2009 | 3676494 Kč | |
| Kombajn | Deutz-Fahr | 4080HTS | 1999 | NC | |
| Kombajn | Claas | lexion 570 | 2008 | 4409266 Kč | |
| Kombajn | Claas | lexion 560 | 2010 | 4573508 Kč | |
| Kombajn | Claas | LEXION 550 | 2010 | 4459802 Kč | |
| Žací lišta na kombajn | Geringhoff | HARVEST STAR LIGHT | NC | NC | |
| Žací lišta na kombajn | Capello | GS 600 | NC | NC | |
| Žací lišta na kombajn | New Holland | COUPE 7.32M | NC | 227412 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | New-Holland | 6 rangs repliable | 1997 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | HORIZON STAR 2 | 2011 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Fantini | 5 RANGS FIXE | 1998 | 171822 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | MAIS STAR HORIZON | 2011 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | HORIZONSTAR | 2011 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | New-Holland | 8 rangs adapt claas | 1997 | 328484 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | MSSC 2 8 RANGS | 2010 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | MAIS STAR HORIZON | 2011 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | ROTADISC 6 RANGS | 2001 | 341118 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | MAIS STAR HORIZON | 2011 | NC |
| Sklízeč na kombajn | Capello | QUASAR 6 | 2009 | 732772 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Idass | 8 RANGS REPLIABLE | 2007 | 555896 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Fantini | LH2 8 RANGS | 2004 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | New-Holland | 6 RANGS REPLIABLE | 2002 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Grecav | 8 RANGS REPLIABLE | 2004 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Dominoni | 6 RANGS FIXE | 2002 | 303216 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Fantini | LH 2 | 2006 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Capello | quasar | 2002 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Idass | 5 RANGS FIXE | 2007 | 341118 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | New-Holland | 8 RANGS REP BR | 1999 | 404288 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Geringhoff | HORIZON STAR | 2010 | NC | |
| Sklízeč na kombajn | Idass | 6 Rangs REP SER 700 | 2008 | 555896 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | New-Holland | 8 RANGS REPLIABLE | 2000 | 404288 Kč | |
| Řepkový adapter | Biso | COUPE AVANCEE 6.1M | 1997 | 96018 Kč | |
| Samojízdné sklízecí řezačky | Claas | 940 | 2009 | NC | |
| Kukuřičné adaptéry | Claas | ORBIS | 2010 | NC | |
| Kukuřičné adaptéry | Krone | esycolect 6000 | 2009 | NC | |
| Zemědělské traktory | Claas | AXION 830 CEBIS | 2007 | 1573125 Kč | |
| Zemědělské traktory | Claas | AXION 810 CIS | 2008 | 1434690 Kč | |
| Přesné secí stroje | Monosem | NG PLUS | 2002 | 364965 Kč |
![]() 2009 4153050 Kč | ![]() 2008 |
![]() 2008 | ![]() 2007 |
![]() 2010 | ![]() 2004 |
![]() 2007 4017612 Kč | ![]() 1999 1629786 Kč |
![]() 2009 3916540 Kč | ![]() 2002 2804748 Kč |
![]() 1998 1642420 Kč | ![]() 2002 2501532 Kč |
![]() 2001 1791501 Kč | ![]() 2003 |
![]() 2001 | ![]() 2006 |
![]() 2010 4889358 Kč | ![]() 2008 3423814 Kč |
![]() 1993 | ![]() 2007 3411180 Kč |
1995 | 2008 |
2009 3676494 Kč | 1999 |
2008 4409266 Kč | 2010 4573508 Kč |
2010 4459802 Kč | NC |
NC | NC 227412 Kč |
1997 | 2011 |
1998 171822 Kč | 2011 |
2011 | 1997 328484 Kč |
2010 | 2011 |
2001 341118 Kč | 2011 |
2009 732772 Kč | 2007 555896 Kč |
2004 | 2002 |
2004 | 2002 303216 Kč |
2006 | 2002 |
2007 341118 Kč | 1999 404288 Kč |
2010 | 2008 555896 Kč |
2000 404288 Kč | 1997 96018 Kč |
2009 | 2010 |
2009 | 2007 1573125 Kč |
2008 1434690 Kč | 2002 364965 Kč |
NC | 2011 |
2009 3423814 Kč | 2009 |
2009 | NC 113706 Kč |
NC | 2010 2261486 Kč |
2009 |
|
MRA
HUMBERT Daniel
Tel. : +33 (0)3 88 80 05 08
mobil : +33 (0)6 82 66 23 94
e-mail : mralsace@wanadoo.fr
45 Rue principale
67690 - HATTEN (Alsace)
FRANCIE


