![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 550 | 2009 | 718493 Lei |
![]() | Combine agricole | Case IH | 7088 | 2008 | NC |
![]() | Combine agricole | New Holland | CR 9090 ELEVATION | 2008 | NC |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 550 MONTANA | 2007 | NC |
![]() | Combine agricole | Case IH | 6088 | 2010 | NC |
![]() | Combine agricole | John Deere | 9680 HM | 2004 | NC |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 600 | 2007 | 692366 Lei |
![]() | Combine agricole | New Holland | TX 67 | 1999 | 280865 Lei |
![]() | Combine agricole | New Holland | cx 8060 | 2009 | 674948 Lei |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 450 | 2002 | 483350 Lei |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 440 | 1998 | 283043 Lei |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 480 | 2002 | 431096 Lei |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 405 | 2001 | 308734 Lei |
![]() | Combine agricole | New Holland | CX 880 | 2003 | NC |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 450 | 2001 | NC |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 540 | 2006 | NC |
![]() | Combine agricole | Claas | LEXION 550 | 2010 | 842596 Lei |
![]() | Combine agricole | John Deere | W 650 | 2008 | 590035 Lei |
![]() | Combine agricole | Case IH | 1680 | 1993 | NC |
![]() | Combine agricole | John Deere | 9560 sts | 2007 | 587858 Lei |
| Combine agricole | Deutz-Fahr | 4075 hts | 1995 | NC | |
| Combine agricole | John Deere | T660 | 2008 | NC | |
| Combine agricole | Claas | LEXION 520 | 2009 | 633580 Lei | |
| Combine agricole | Deutz-Fahr | 4080HTS | 1999 | NC | |
| Combine agricole | Claas | lexion 570 | 2008 | 759860 Lei | |
| Combine agricole | Claas | lexion 560 | 2010 | 788165 Lei | |
| Combine agricole | Claas | LEXION 550 | 2010 | 768569 Lei | |
| Secerătoare | Geringhoff | HARVEST STAR LIGHT | NC | NC | |
| Secerătoare | Capello | GS 600 | NC | NC | |
| Secerătoare | New Holland | COUPE 7.32M | NC | 39191 Lei | |
| Maşină de recoltat | New-Holland | 6 rangs repliable | 1997 | NC | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | HORIZON STAR 2 | 2011 | NC | |
| Maşină de recoltat | Fantini | 5 RANGS FIXE | 1998 | 29611 Lei | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | MAIS STAR HORIZON | 2011 | NC | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | HORIZONSTAR | 2011 | NC | |
| Maşină de recoltat | New-Holland | 8 rangs adapt claas | 1997 | 56609 Lei | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | MSSC 2 8 RANGS | 2010 | NC | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | MAIS STAR HORIZON | 2011 | NC | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | ROTADISC 6 RANGS | 2001 | 58786 Lei | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | MAIS STAR HORIZON | 2011 | NC |
| Maşină de recoltat | Capello | QUASAR 6 | 2009 | 126281 Lei | |
| Maşină de recoltat | Idass | 8 RANGS REPLIABLE | 2007 | 95799 Lei | |
| Maşină de recoltat | Fantini | LH2 8 RANGS | 2004 | NC | |
| Maşină de recoltat | New-Holland | 6 RANGS REPLIABLE | 2002 | NC | |
| Maşină de recoltat | Grecav | 8 RANGS REPLIABLE | 2004 | NC | |
| Maşină de recoltat | Dominoni | 6 RANGS FIXE | 2002 | 52254 Lei | |
| Maşină de recoltat | Fantini | LH 2 | 2006 | NC | |
| Maşină de recoltat | Capello | quasar | 2002 | NC | |
| Maşină de recoltat | Idass | 5 RANGS FIXE | 2007 | 58786 Lei | |
| Maşină de recoltat | New-Holland | 8 RANGS REP BR | 1999 | 69672 Lei | |
| Maşină de recoltat | Geringhoff | HORIZON STAR | 2010 | NC | |
| Maşină de recoltat | Idass | 6 Rangs REP SER 700 | 2008 | 95799 Lei | |
| Maşină de recoltat | New-Holland | 8 RANGS REPLIABLE | 2000 | 69672 Lei | |
| Extensie a cupei | Biso | COUPE AVANCEE 6.1M | 1997 | 16547 Lei | |
| Maşină de recoltat furaje cu autopropulsie | Claas | 940 | 2009 | NC | |
| Braţ | Claas | ORBIS | 2010 | NC | |
| Braţ | Krone | esycolect 6000 | 2009 | NC | |
| Tractoare agricole | Claas | AXION 830 CEBIS | 2007 | 271688 Lei | |
| Tractoare agricole | Claas | AXION 810 CIS | 2008 | 247779 Lei | |
| Semănătoare de precizie | Monosem | NG PLUS | 2002 | 63140 Lei |
![]() 2009 718493 Lei | ![]() 2008 |
![]() 2008 | ![]() 2007 |
![]() 2010 | ![]() 2004 |
![]() 2007 692366 Lei | ![]() 1999 280865 Lei |
![]() 2009 674948 Lei | ![]() 2002 483350 Lei |
![]() 1998 283043 Lei | ![]() 2002 431096 Lei |
![]() 2001 308734 Lei | ![]() 2003 |
![]() 2001 | ![]() 2006 |
![]() 2010 842596 Lei | ![]() 2008 590035 Lei |
![]() 1993 | ![]() 2007 587858 Lei |
1995 | 2008 |
2009 633580 Lei | 1999 |
2008 759860 Lei | 2010 788165 Lei |
2010 768569 Lei | NC |
NC | NC 39191 Lei |
1997 | 2011 |
1998 29611 Lei | 2011 |
2011 | 1997 56609 Lei |
2010 | 2011 |
2001 58786 Lei | 2011 |
2009 126281 Lei | 2007 95799 Lei |
2004 | 2002 |
2004 | 2002 52254 Lei |
2006 | 2002 |
2007 58786 Lei | 1999 69672 Lei |
2010 | 2008 95799 Lei |
2000 69672 Lei | 1997 16547 Lei |
2009 | 2010 |
2009 | 2007 271688 Lei |
2008 247779 Lei | 2002 63140 Lei |
NC | 2011 |
2009 590035 Lei | 2009 |
2009 | NC 19595 Lei |
NC | 2010 389728 Lei |
2009 |
|
MRA
HUMBERT Daniel
Tel. : +33 (0)3 88 80 05 08
tel. mobil : +33 (0)6 82 66 23 94
e-mail : mralsace@wanadoo.fr
45 Rue principale
67690 - HATTEN (Alsace)
FRANŢA


